Code |
Name |
Asset Category |
Facility Area |
Serial Number |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST/2026/0102 | CNC-05 Vertical Milling Machine | Heavy Equipment | Plant A Line 2 | SN-CNC-05-2026 | Operational | |
| AST/2026/0101 | Air Compressor GA37 | Utility Equipment | Compressor Room | SN-AC-37-224 | Under Maintenance | |
| AST/2026/0098 | Toyota 8FG25 Forklift | Material Handling | Warehouse FG | SN-FL-8FG25-771 | Operational | |
| AST/2026/0094 | Generator Set 500 kVA | Power Equipment | Utility Yard | SN-GEN-500-018 | Breakdown | |
| AST/2026/0087 | York YVAA Chiller | Facility Equipment | Plant B Roof | SN-HVAC-442 | Operational | |
| AST/2026/0082 | QC Vision Camera Station | Inspection Equipment | QC Lab | SN-QC-CAM-119 | Draft | |
| AST/2026/0076 | Packaging Line Conveyor | Conveyor System | Packing Line 3 | SN-CONV-356 | Operational | |
| AST/2026/0069 | Hino 500 Delivery Truck | Fleet Vehicle | Dispatch Yard | B 9365 TRK | Disposal |
